상태: | 새롭습니다 | 전압: | 맞춤화되는 380V/3PH/50HZ,3phase 380V 50Hz |
---|---|---|---|
전원(W): | 96kw | 차원(L*W*H): | 5392*3012*3300MM |
애플리케이션: | 패트병 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계, 비디오 기술 지원, 무료 예비품, 온라인 지원, 현장 유지 보수와 수리 서비스를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
중량: | 6500Kg | 보증: | 12 달, 1 년 |
플라스틱은 가공처리했습니다: | PET | 자동장치: | 예 |
몰딩 타입을 부세요: | 스트레치 블로우 몰딩 | 상품 이름: | 자동인 채 몰딩기, 블로우 성형 장치, 자동 패트병 취입 / 플라스틱 스트레치 블로우 몰딩기를 붑니다 |
이름: | 높은 품질 물 / 석유 병 제조기 생산 라인 | 능력: | 2400BPH |
공동: | 2 구멍 | 적당한 병: | 3~5L |
사용: | 애완 동물 병을 만들기 | 원산지: | 광저우, 중국 |
PLC 상표: | 옴론 모션 콘트롤러 | 핵심 판매 요소: | 에너지 절약, 높은 능률 |
산업 신청: | Food&Beverage 공장 | 실린더: | FESTO (독일) |
밸브를 부는 고압: | 자이츠 (스위스) | Max.Bottle 크기: | 5000ml |
목 직경 범위: | 39~45mm | 서포트 링 지름: | 57mm |
Max.bottle 직경: | 180 밀리미터 | Max.bottle 고도: | 330 밀리미터 |
소비 전력: | 40~50kw | 취입 압력: | 2.8~3.5Mpa |
공기 소비한 것: | 8 M3/min/40kg | 구멍 피치: | 220mm |
하이 라이트: | 2400BPH 5L 병 블로우 성형 장치,2400BPH Pet 한도 취입기,96KW 5L 병 블로우 성형 장치 |
5L 물병/식용 기름 병 뻗기 중공 성형 기계, 병 중공 성형 기계
이 시리즈는 식수, 식용유, 식품, 일일 화학 물질 등의 PET 병 제조에 널리 사용됩니다.
성능 및 특성
1.내장된 연속 회전 인피드 시스템은 점유 공간을 효과적으로 줄입니다.프리폼 위치의 일관성은 간소화
방법.
2. 63.5mm 피치, 더 많은 프리폼이 동일한 거리 내에서 중단 없이 가열되어 효율성과 에너지 절약이 향상됩니다.
3. 온도 조절식 가열 시스템은 각 프리폼 표면과 내부의 가열 온도가 균일하다는 것을 보장합니다. 힌지 오븐 홀더
작업자가 적외선 튜브를 쉽게 교체하고 유지 관리할 수 있습니다.
4. 그리퍼가 있는 수행 전송 시스템은 서보 모터에 의해 구동되어 둘 사이의 고속 및 정확한 프리폼 처리를 보장합니다.
기구.
5. 서보가 몰딩 메커니즘을 구동하여 하단 몰드에 대한 연결을 해제했습니다.고속 정밀 블로잉 밸브 적용
단위는 고용량을 만드는 것을 돕습니다.
6. 프리폼 넥의 냉각 시스템은 가열 및 블로잉 중에 프리폼 넥이 변형되지 않도록 하기 위해 장착됩니다.
7. 고압 송풍 공기 회수 시스템은 HPC 공기를 최대 30% 절약합니다.
8. 고도로 지능적이기 때문에 기계에는 프리폼 온도 감지, 누출 병 감지 및 거부 장치가 장착되어 있습니다.
걸린 공기 컨베이어 감지 등으로 기계가 효율적이고 안정적으로 작동합니다.
9. 터치스크린에서의 조작은 간단하고 쉽습니다.
기계 기술적인 모수
아이템 | 단위 | 몰델 | |
리보-2CR5L | |||
성형 사양 | 프리폼 피치 | mm | 190 |
프리폼 가열 피치 | mm | 63.5 | |
캐비티 번호 | 캐비티 | 2 | |
컨테이너 사양 | Max.Container 볼륨 | 엘 | 5 |
목 직경 범위 | mm | 39~45 | |
지지 링 직경 | mm | 57 | |
Max.Containr 직경 | 180 | ||
최대 컨테이너 높이 | mm | 330 | |
※※이론 출력 | bph | 2400~2000 | |
전원 사양 | 정격 전력 | KW | 96 |
전력 소비 | KW | 38~50 | |
압축기 사양 | 부는 압력 | 음파 | 2.8~3.5 |
공기 소비 | m³/분 | 8 | |
주요 기계 사양 | 크기 | mm | 5329*3012*3300mm |
무게 | 킬로그램 | 6500 | |
참고:지속적인 기술 개발로 인해 사양은 예고 없이 개선될 수 있습니다. | |||
특별한 디자인은 고객의 요구에 부합합니다. |