전원(W): | 147kW | 몰딩 타입을 부세요: | PET 병 제조기 |
---|---|---|---|
상품 이름: | 자동 브로잉 몰딩기 | 능력: | 16000~12000BPH |
공동: | 8 공동 | 적당한 병: | 200-1500ml 물병, 물 섭취 물병 |
를 위해 사용합니다: | 애완 동물 병을 만들기 | Max.Bottle 크기: | 1500ml |
구멍 피치: | 98mm | 예비적 형성품 난방 피치: | 38 밀리미터 |
Max.neck 지름: | 30 밀리미터 | Max.bottle 직경: | 92mm |
Max.bottle 고도: | 320mm | 힘: | 147 KW |
소비 전력: | 48~68KW | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 유효한 온라인 지원 기계장치를, 영상 기술지원 해외로 서비스하기 위하여, 설계합니다 |
강조하다: | 미네랄 생수 병 제조기 147KW,미네랄 생수 병 제조기 16000BPH,147KW 미네랄 생수 통 조림기 |
미네랄 생수 물병을 위한 물병 불어넣기 성형 기계 / 한도 블로우 성형 장치
곰팡이 이동 매커니즘
미완성품 공급과 가열 거치대들 이동 기구를 미리 결성합니다
뜨거워지 / 가변피치 메커니즘 뒤에 있는 수행
그리퍼와 병 외부 공급 메커니즘과 미완성품 전송 시스템
기계 기술적인 매개 변수
항목 | 유닛 | 모델 | |
RiBo-8CR1.5L | |||
몰딩 Spec. | 미완성품 피치 | 밀리미터 | 98 |
가열 피치를 미리 결성하세요 | 밀리미터 | 38 | |
No.of Cav. | cav. | 8 | |
컨테이너 Spec. | Max.Container 크기 | L | 1.5 |
목 직경 범위 | 밀리미터 | 18~30 | |
Max.Containr 지름 | 밀리미터 | 92 | |
Max.Containr 높이 | 밀리미터 | 320 | |
※※Theoretical은 출력했습니다 | 비피에 | 16000~12000 | |
전원 Spec. | 정격 전력 | KW | 147 |
소비 전력 | KW | 48~68 | |
압축기 Spec. | 취입 압력 | Mpa | 2.5~3.2 |
공기 소비한 것 | m3/min | 8~10 | |
메인 머신 Spec. | 사이즈 | 밀리미터 | 7690x3270x3000 |
중량 | Kg | 8500 | |
기록 :연속적인 기술적 개발 명세에 대한 *Due는 사전통보 없이 향상됩니다. | |||
*Special 디자인은 고객의 요구에 해당됩니다. |