모델: | RiBo-12CR600 | 구멍 피치: | 76 밀리미터 |
---|---|---|---|
예비적 형성품 난방 피치: | 38 밀리미터 | No.of 구멍: | 12 |
Max.container 크기: | 700ml | 목 직경 범위: | 18~30mm |
Max.Container 지름: | 70 밀리미터 | Max.Container 높이: | 320mm |
출력: | 24000BPH | 정격 전력: | 147kW |
소비 전력: | 50~68KW | 취입 압력: | 2.5~3.2Mpa |
공기 소비한 것: | 12m3/min/40kg | 사이즈: | 8641x3640x3450mm |
중량: | 11000KG | 상태: | 새롭습니다 |
플라스틱은 가공처리했습니다: | PET | 몰딩 타입을 부세요: | 두 단계 한도 불어넣기 성형 기계 |
애플리케이션: | PET 용기, 병에 담습니다 | 전압: | 380V/3PH/50HZ,3phase 380V/220V/415V 50HZ |
보증: | 날짜 기계 도착하 사용자의 공장으로부터 초래된 13개월 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계, 비디오 기술 지원, 현장 유지 보수와 수리 서비스를 서비스할 수 있는 엔지니어들, 현장 설치, 무료 예비품 |
상품 이름: | 자동 분 몰딩기, Bottles,5 갤런 미네랄 생수 물병 블로우 성형 장치를 만들어 사용된 송풍 성형 장비 제조사들 | 이름: | 플라스틱 불어넣기 성형 기계, 자동 서보 모터 블로우 성형 장치 |
하이 라이트: | 1 리터 불어넣기 성형 기계 24000BPH,2.5Mpa 1 리터 불어넣기 성형 Machine,24000BPH 불어넣기 성형 장비 |
취입기 / 송풍 성형 장비를 만드는 전자동 낮은 가격 1 밝혀지는 작은 애완 플라스틱 미네랄 생수 병
유일한 서보 모터 구동 스크류 변수<變數 > 피치 시스템은 주형 클램핑 시스템을 통합하고, 한 운동에서 하부 몰드 연동제를 일으키, 매우 브로잉 순환을 줄이고, 고속을 가속화하는 고속도 서보 구동 장치로 설비했습니다.이것은 우리의 업그레이드 해결치가 거짓말하는 곳입니다.
원격 모니터링 시스템을 갖추어 중국 본부에서 엔지니어들이 모바일로 언제든지 PLC에 의해 수집되고 보내진 데이터를 확인할 수 있습니다, 무엇인가 비정상인 것 면 피드백은 고객' S 사이트에 알려지고 받침대에서 기계에게 24 시간의 유아양호를 줄 것입니다
가열 오븐에서 온수기 거리는 전통적 가열 오븐과 비교하여 38 밀리미터에 최소화됩니다 (가열 피치 76 밀리미터 / 114mm을 미리 결성하세요), 그것이 40% 전기 소비 이상을 구합니다.
높은 압력 공기 회수 시스템과 과다한 열 방전 시스템을 갖추어 그것은 가열 오븐에서 일정온도를 보증합니다.
기계는 유지와 교체를 위해 그것을 편리하고 코스트-세이빙 하기 위해 모듈화된 설계 개념을 채택합니다.주형 장착의 단순한 슬라이드인 방법은 운영자들이 30 분 이내에 쉽게 주형을 바꾸는 것을 가능하게 합니다.
간접 비용을 발견하세요
봇틀링 드링크 생산에 관한 한, 70% 에너지는 송풍기에서 발생합니다.라인은 끊임없이 더 덜 더 생산할 것으로 예상됩니다. 게다가 능력을 극대화하시오 그러면 사용 비용을 최소화하는 것은 또한 중요합니다
기술적인 매개 변수
항목 | 유닛 | 모델 | |
RiBo-12CR600 | |||
몰딩 Spec. | 미완성품 피치 | 밀리미터 | 76 |
가열 피치를 미리 결성하세요 | 밀리미터 | 38 | |
No.of Cav. | cav. | 12 | |
컨테이너 Spec. | Max.Container 크기 | L | 0.7 |
목 직경 범위 | 밀리미터 | 18~30 | |
Max.Containr 지름 | 밀리미터 | 70 | |
Max.Containr 높이 | 밀리미터 | 240 | |
※※Theoretical은 출력했습니다 | 비피에 | 24000 | |
전원 Spec. | 정격 전력 | KW | 147 |
소비 전력 | KW | 50~68 | |
압축기 Spec. | 취입 압력 | Mpa | 2.5~3.2 |
공기 소비한 것 | m3/min | 12 | |
메인 머신 Spec. | 사이즈 | 밀리미터 | 8641*3640*3300 |
중량 | Kg | 11000 | |
연속적인 기술적 개발 명세에 대한 *Due는 사전통보 없이 향상됩니다. | |||
*Special 디자인은 고객의 요구에 해당됩니다. |