전압: | 380v/50hz | 보증: | 1년이요 |
---|---|---|---|
몰딩 타입을 부세요: | 스트레치 블로우 몰딩 | 애플리케이션: | 음료통 / 오일 보틀이트 / 샴푸 보틀 |
플라스틱은 가공처리했습니다: | PET | 공동: | 2/4/6 공동 |
사용: | 애완 동물 병을 만들기 | 출력: | 9000~10000BPH |
하이 라이트: | 50HZ 작은 플라스틱 블로우 성형 장치,380V 작은 플라스틱 블로우 성형 장치,380V 고속도 블로우 성형 장치 |
작은 물병 성형 기계, 에너지 절약 고속 기계
1. 이 시리즈는 식용수, 탄산 청량 음료, 중온 충전 음료,
우유, 식용유, 식품, 약국, 데일리 케미컬…
2. 인간-기계 인터페이스는 고도로 자동화되어 작동하기 쉽습니다.소형 기계는 더 작은 영역을 차지합니다.
3. 서보 모터는 몰딩 메커니즘을 구동하기 위해 채택되어 하단 몰드 연결도 트리거합니다.전체
메커니즘은 빠르고 정확하며 안정적이고 유연하게 작동합니다.한편, 에너지 효율적이고 환경에 안전합니다.
4. 자동 온도 조절식 가열 시스템은 각 프리폼 표면과 내부의 가열 온도를 균일하게 유지합니다.힌지
오븐 홀더는운영자가 적외선 튜브를 교체하고 유지 보수를 수행하는 것이 쉽습니다.
기계 기술적인 모수
아이템 | 단위 | 모델 | |
BLMS-9000 | |||
성형 사양 | 캐비티 피치 | mm | 76 |
프리폼 가열 피치 | mm | 76 | |
캐비티 번호 | 캐브. | 6 | |
컨테이너 사양 | Max.Container 볼륨 | 엘 | 0.6 |
목 직경 범위 | mm | 18-38 | |
Max.Containr 직경 | mm | 70 | |
최대 컨테이너 높이 | mm | 240 | |
※※이론 출력 | bph | 10000~9000 | |
전원 사양 | 정격 전력 | KW | 88 |
전력 소비 | KW | 45~55 | |
압축기 사양 | 부는 압력 | 음파 | 2.5~3.2 |
공기 소비 | m³/분 | 7~8 | |
전체 기계 사양 | 크기 | mm | 5191*4864*3200 |
무게 | 킬로그램 | 5500 | |
참고: 지속적인 기술 개발로 인해 사양은 예고 없이 개선될 수 있습니다. | |||
특별한 디자인은 고객의 요구에 부합합니다. |