플라스틱은 가공처리했습니다: | PET | 가압 액체 이전 단식: | 파카, 미국 |
---|---|---|---|
PLC 상표: | 옴론, 일본 | 로터리 실린더: | 페스토, 독일 |
보증: | 12개월 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외인 기계류, 온라인 지원, 현장 유지 보수와 수리 서비스를 서비스할 수 있는 엔지니어들, 비디오 기술 지원, 현장 설치 |
마케팅은 타이핑합니다: | 뜨거운 제품 | 기계 시험 보도: | 제공됩니다 |
적용 가능한 인더스트리아: | Food&Beverage 공장 | 상태: | 새롭습니다 |
자동장치: | 예 | 공동: | 8 공동 |
색: | 녹색으로 만들고 검어지세요 | 사용: | 제작 패트병, 물병 |
구멍 피치: | 76 밀리미터 | 예비적 형성품 난방 피치: | 38 밀리미터 |
Max.container 크기: | 600ML | 목 직경 범위: | 18~30mm |
Max.Container 지름: | 70 밀리미터 | Max.Container 높이: | 240mm |
출력: | 18000~16000BPH | 정격 전력: | 123KW |
소비 전력: | 40~50kw | 취입 압력: | 2.5~3.2Mpa |
공기 소비한 것: | 8M3/min/40kg | 전체 기계 투기.: | 6800*3200*3000mm |
중량: | 8500Kg | 주요 단어: | 패트병 스트레칭 기구, 병 불어넣기 성형 기계, 플라스틱 병 제조기 |
강조하다: | Machine,8500kg 플라스틱 병 취입기를 부는 Machine,123KW 플라스틱 병을 부는 8 공동 플라스틱 병 |
음료 음료 병을 위한 가득 차있는 전기 에너지 절약 애완 동물 병 중공 성형 기계
이 시리즈는 식용수, 탄산 청량 음료, 중온 충전 음료, 우유, 식용유, 식품, 일일 화학 물질 용 PET 병 제조에 널리 사용됩니다.
우리는 중국에서 기계 부품 및 장비 유지 보수 기술을 포장하는 전문 제조업체입니다.신속한 도입이라는 과학적 진보적 개념으로 우리는 우리 기계를 해외 시장 전체에 적용합니다.우리는 성숙한 기술과 일류 품질로 제품을 생산해 왔습니다.
음료 음료 병을 위한 가득 차있는 전기 에너지 절약 애완 동물 병 중공 성형 기계
중공 플라스틱 용기의 18 ~ 30mm 목을 불어내는 데 널리 사용되며 제품 품질이 안정적이며 기계 구조 설계가 합리적이며 에너지 소비가 적고 작동하기 쉽고 유지 보수가 편리하며 기타 특성이 있습니다. 자동 병의 모든 기계 부품 부는 기계는 모든 측면의 기술적 요구 사항을 충족시키기 위해 높고 새로운 기술로 처리되고 완성되고 조립됩니다.
병을 불어내기 위해서는 깨끗하고 건조한 압축 공기가 필요합니다.산업용 냉각기에서 제공하는 냉각수는 공기 중 수분을 제거하고 금형 온도를 정확하게 제어하며 제품 품질을 향상시키고 생산 효율을 향상시키는 냉원으로 사용될 수 있습니다.
기계 레이아웃
우리의 서비스
기술적인 모수
아이템 | 단위 | 모델 | |
리보-8CR600 | |||
성형 사양 | 프리폼 피치 | mm | 76 |
프리폼 가열 피치 | mm | 38 | |
캐비티 번호 | 캐비티 | 8 | |
컨테이너 사양 | Max.Container 볼륨 | 엘 | 0.7 |
목 직경 범위 | mm | 18~30 | |
Max.Containr 직경 | mm | 70 | |
최대 컨테이너 높이 | mm | 240 | |
※※이론 출력 | bph | 19000~16000 | |
전원 사양 | 정격 전력 | KW | 123 |
전력 소비 | KW | 40~50 | |
압축기 사양 | 부는 압력 | 음파 | 2.5~3.2 |
공기 소비 | m3/분 | 8 | |
주요 기계 사양 | 크기 | mm | 6758*3331*3200 |
무게 | 킬로그램 | 8500 | |
*지속적인 기술 개발로 인해 사양은 예고 없이 개선될 수 있습니다. | |||
*특별한 디자인은 고객의 요구에 부합합니다. |