상태: | 새롭습니다 | 전압: | 380V/50HZ,Customized,3 단계 |
---|---|---|---|
보증: | 12개월 | 몰딩 타입을 부세요: | 스트레치 블로우 몰딩 |
애플리케이션: | 5L/10L 물병, 음료통 / 기름 보틀이트 | 플라스틱은 가공처리했습니다: | PET |
전원(W): | 순서로 | 자동장치: | 예 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외인 기계류, 온라인 지원, 현장 유지 보수와 수리 서비스를 서비스할 수 있는 엔지니어들, 비디오 기술 지원, 현장 설치 | 능력: | 4000-3200BPH |
공동: | 4개의 구멍 | 년: | 2020 |
사용: | 애완 동물 병을 만들기 | Max.Bottle 크기: | 10L |
Max.neck 사이즈: | 50 밀리미터 | Max.bottle 직경: | 220mm |
Max.bottle 고도: | 460mm | 소비 전력: | 58~78KW |
하이 라이트: | 물병 조형기 58 kw,3200BPH 물병 조형기,패트병 조형기 78KW |
5L/10L 기름병/물병 성형기/2단계 기계를 기지개하는 애완 동물
1. 고품질 소형 기계 가장 대중적인 애완 동물 병 부는 기계.
2. PET 병 생산(예: 음료, 콩, 물, 기름, 식초 병 등)
3. 작동 및 유지 보수가 용이합니다.
4. 높은 안전, 고능률을 가진 고속.
5. 수동 저장, 한 사람이 기계를 작동하기에 충분합니다.
6. 쉬운 유지 보수로 안정적인 성능.
7. 일본 Omron 모션 제어 시스템 및 인간-기계 인터페이스 컴퓨터.
8. 일본 Omron 서보 모터를 채택했습니다.
9. 몰드 장착의 간단한 슬라이드 인 방식으로 작업자가 30분 이내에 쉽게 몰드를 교체할 수 있습니다.
10. 당신의 이익을 증가시킬 수 있는 절전 설계.
11.프리폼 넥의 냉각 시스템은 가열 중에 프리폼 넥이 변형되지 않도록 하고,
취주.
12. 고압 송풍 공기 회수 시스템은 HPC 공기를 최대 30% 절약합니다.
13. 고도로 지능적이기 때문에 기계에는 프리폼 온도 감지, 누출 병 감지 및 거부, 걸린 공기 컨베이어 감지 등의 장치가 장착되어있어 기계가 효율적이고 안정적으로 작동합니다.
기술적인 모수
아이템 | 단위 | 모델 | |
리보-4CR10L | |||
성형 사양 | 프리폼 피치 | mm | 250 |
프리폼 가열 피치 | mm | 63.5 | |
캐비티 번호 | 캐비티 | 4 | |
컨테이너 사양 |
Max.Container 볼륨 | 엘 | 10 |
목 직경 범위 | mm | 50 | |
지지 링 직경 | mm | 57 | |
Max.Containr 직경 | mm | 220 | |
최대 컨테이너 높이 | mm | 460 | |
※※ 이론 출력 | bph | 4000~3200 | |
전원 사양 | 정격 전력 | KW | 159 |
전력 소비 | KW | 58~78 | |
압축기 사양 | 부는 압력 | 음파 | 2.8~3.5 |
공기 소비 | m³/분 | 12 | |
주요 기계 사양 | 크기 | mm | 9836*3750*3520 |
무게 | 킬로그램 | 10600 | |
참고: 지속적인 기술 개발로 인해 사양은 예고 없이 개선될 수 있습니다. | |||
특별한 디자인은 고객의 요구에 부합합니다. |