정격 전력: | 110KW/H | 보증: | 1년이요 |
---|---|---|---|
플라스틱은 가공처리했습니다: | PET | 몰딩 타입을 부세요: | 2 단계 애완 동물 뻗기 병 부는 기계 |
능력: | 12000~9000BPH | 실제적인 전력 소비: | 35~56KW/H |
No.of 구멍: | 6 | Max.bottle 직경: | 97mm |
Max.bottle 고도: | 320mm | 목 직경 범위: | 18~30mm |
하이 라이트: | 110KW/H Machine,12000 BPH 고속도를 부는 자동 병은 Machine,12000 BPH 자동 병 취입기를 성형하여 붑니다 |
12000 BPH 자동적인 중공 성형 기계, 고속 병 중공 성형 기계
아이템 | 단위 | 모델 | |
리보-6CR1.5L | |||
성형 사양 | 프리폼 피치 | mm | 105 |
프리폼 가열 피치 | mm | 38 | |
캐비티 번호 | 캐비티 | 6 | |
컨테이너 사양 | Max.Container 볼륨 | 엘 | 1.5 |
목 직경 범위 | mm | 18~30 | |
Max.Containr 직경 | mm | 97 | |
최대 컨테이너 높이 | mm | 325 | |
※※이론 출력 | bph | 12000~9000 | |
전원 사양 | 정격 전력 | KW | 123 |
전력 소비 | KW | 40~56 | |
압축기 사양 | 부는 압력 | 음파 | 2.5~3.2 |
공기 소비 | m3/분 | 6~8 | |
주요 기계 사양 | 크기 | mm | 6843x3312x3250 |
무게 | 킬로그램 | 7500 | |
*지속적인 기술 개발로 인해 사양은 예고 없이 개선될 수 있습니다. | |||
*특별한 디자인은 고객의 요구에 부합합니다. |