중공 성형 유형 뻗기 중공 성형: | 뻗기 중공 성형 | 플라스틱은 가공처리했습니다: | PET |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 병, 1.5-2.5L 물병, 음료 병/기름 병/샴푸 병 | 높은 능률: | 산출 12000-9000 BPH |
에너지 소비: | 저축 에너지는 40% 까지일 수 있습니다 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 유효한 엔지니어 기계장치, 온라인 지원, 야전 정비 및 수리 업무의 영상 기술지원, 분야 임명을 해외로 서비스하기 위하여 |
하이 라이트: | 애완 우유 물병 조형기,물병 조형기 12000 BPH,패트병 조형기 9000 BPH |
아이템 | 단위 | 모델 | |
리보-6CR48-1.5L | |||
성형 사양 | 프리폼 피치 | mm | 105 |
프리폼 가열 피치 | mm | 48 | |
캐비티 번호 | 캐비티 | 6 | |
컨테이너 사양 | Max.Container 볼륨 | 엘 | 1.5 |
목 직경 범위 | mm | 38 | |
Max.Preform 높이 | mm | 150 | |
Max.Preform 직경 | mm | 37.5 | |
Max.Containr 직경 | mm | 97 | |
최대 컨테이너 높이 | mm | 320 | |
※※이론 출력 | bph | 12000~9000 | |
전원 사양 | 정격 전력 | KW | 123 |
전력 소비 | KW | 45~58 | |
압축기 사양 | 부는 압력 | 음파 | 2.8~3.2 |
공기 소비 | m3/분 | 6~8 | |
주요 기계 사양 | 크기 | mm | 7643x3312x3250 |
무게 | 킬로그램 | 7800 | |
*지속적인 기술 개발로 인해 사양은 예고 없이 개선될 수 있습니다.
*특별한 디자인은 고객의 요구에 부합합니다.