| 상태: | 새롭습니다 | 전압: | Customized,3 단계 380V/50HZ |
|---|---|---|---|
| 플라스틱은 가공처리했습니다: | PET | 자동장치: | 예 |
| 몰딩 타입을 부세요: | 스트레치 블로우 몰딩 | 상품 이름: | 중공 성형 기계 |
| 능력: | 20000~12000BPH | 공동: | 10 공동 |
| 적당한 병: | 액상유 식수, 물 음료병 | 사용: | 애완 동물 병을 만들기 |
| 힘: | 158kw | 소비 전력: | 52~72KW |
| 핵심 판매 요소: | 에너지를 절약하는 고속도, 고효율 | 공기 소비한 것: | 12m3/min/40kg |
| 취입 압력: | 2.8~3.2 Mpa | Max.Bottle 크기: | 1.5L |
| Max.neck 지름: | 38 밀리미터 | Max.bottle 직경: | 90mm |
| 강조하다: | 38 밀리미터는 플라스틱 병 제조 장비를 목을 자릅니다,장비 20000BPH를 제조하는 플라스틱 병,플라스틱 제조 장비 12000BPH |
||
38mm 목 액체 우유는 병/광수 병/플라스틱 중공 성형 기계를 마십니다
이 시리즈는 식용수, 음료, 액체 우유 음료를 위한 애완 동물 병 만들기에 적용됩니다… ect.
기계 기술적인 모수
| 아이템 | 단위 | 모델 | |
| 리보-10CR48-1.5L | |||
| 성형 사양 | 프리폼 피치 | mm | 96 |
| 프리폼 가열 피치 | mm | 48 | |
| 캐비티 번호 | 캐비티 | 10 | |
| 컨테이너 사양 | Max.Container 볼륨 | 엘 | 1.5 |
| 목 직경 범위 | mm | 38 | |
| Max.Preform 높이 | mm | 150 | |
| Max.Preform 직경 | mm | 37.5 | |
| Max.Containr 직경 | mm | 90 | |
| 최대 컨테이너 높이 | mm | 320 | |
| ※※이론 출력 | bph | 20000~12000 | |
| 전원 사양 | 정격 전력 | KW | 158 |
| 전력 소비 | KW | 52~72 | |
| 압축기 사양 | 부는 압력 | 음파 | 2.8~3.2 |
| 공기 소비 | m3/분 | 12 | |
| 주요 기계 사양 | 크기 | mm | 9039*3558*3350 |
| 무게 | 킬로그램 | 10500 | |
| 참고: 지속적인 기술 개발로 인해 사양은 예고 없이 개선될 수 있습니다. | |||
| 특별한 디자인은 고객의 요구에 부합합니다. | |||
기계 장점
1. 고도로 지능적이어서 기계에는 프리폼 온도 감지, 누출 병 감지 및
기계 작업을 효율적이고 안정적으로 보장하는 걸림 공기 컨베이어 감지뿐만 아니라 거부.
2. 터치스크린에서의 조작은 간단하고 쉽습니다.
3. 고압 송풍 시스템에는 공기 재활용 장치가 장착되어있어 공기 소비를 줄일 수 있습니다.
에너지 효율적이고 환경에 안전합니다.
4. 프리폼 넥의 냉각 시스템은 가열 및 송풍 중에 프리폼 넥이 변형되지 않도록 장착되어 있습니다.
5.The Servo는 몰딩 메커니즘을 구동하여 하단 몰드에 대한 연결을 해제합니다.고속의 응용
정밀 블로잉 밸브 유닛은 고용량을 만드는 데 도움이됩니다.
6. 그리퍼가 있는 수행 전송 시스템과 가변 피치 시스템은 모두 서보 모터에 의해 구동되어 높은
두 메커니즘 간의 속도와 정확한 프리폼 핸들링.
7. 온도 조절식 가열 시스템은 각 프리폼 표면과 내부의 가열 온도가 균일하다는 것을 보장합니다.
오븐 홀더를 사용하면 작업자가 적외선 튜브를 쉽게 교체하고 유지 관리할 수 있습니다.
다음과 같은 일부 병 디자인
![]()
![]()
![]()